Pesquisar este blog
Mostrando postagens com marcador Dieta. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Dieta. Mostrar todas as postagens
Alguns Motivos para Consumir Chia
Pílulas Nutricosméticas
A pouco tempo no mercado, as pílulas nutricosméticas estão deixando muitas dúvidas a respeito da sua eficiência. Então vamos tentar entender como elas funcionam no nosso organismo?
Beber água antes das refeições ajuda no controle de peso!
Beber água antes das refeições ajuda a controlar o peso e a reduzir o apetite. Parece mentira? Agora confirma-se!
As conclusões foram feitas pela 240ª Conferência Nacional da American Chemical Society. A água é considerada um controlador de apetite que não requer prescrição e não tem efeitos secundários.
Os cientistas, através de um estudo clínico, confirmam que beber cerca de 1/4 de litro de água antes das refeições previne as pessoas de excederem o peso.
Os pesquisadores descobriram que as pessoas de meia idade, que bebiam dois copos de água imediatamente antes de iniciarem a refeição ingeriam entre 75 a 90 menos calorias, durante essa refeição. E que, no decorrer de 12 semanas, da duração do estudo, as pessoas em dieta que bebiam água antes das refeições, três vezes por dia, perderam mais cerca de 2,5kg que as pessoas em dieta que não aumentaram o seu consumo de água.

O que é sedentarismo? E porque eu não consigo deixar de ser sedentária(o)?
O sedentarismo pode ser definido como falta de atividade física suficiente e pode afetar a saúde da pessoa. A falta de atividade física não está ligada a não praticar esportes. Pessoas com atividades físicas regulares, como limpar a casa, caminhar para o trabalho, realizar funções profissionais que requerem esforço físico, não são classificados como sedentários. O sedentarismo acontece quando a pessoa gasta poucas calorias diárias com atividades físicas.
O sedentarismo é um dos fatores de risco intimamente relacionados com o aparecimento de doenças como a hipertensão, doenças respiratórias crônicas e distúrbios cardíacos. Pesquisas mostram que, o risco de se ter uma doença cardiovascular aumenta uma vez e meia nas pessoas que não têm uma vida ativa. Mais de 60% da população adulta não pratica exercício físico.
O primeiro passo para se ter uma vida saudável e combater o sedentarismo é consultar nutricionistas e personal trainers especializados, depois dissso, mudar alguns hábitos de vida, de acordo com a orientação dos profissionais de nutrição.
Marcadores:
Dieta,
sedentarismo
Perder peso não significa perder gordura!
Muita gente vive fazendo dietas com objetivo de emagrecer. Mas você sabia que perder peso não significa que você perdeu gordura?
O objetivo de um emagrecimento saudável é justamente perder a gordura corporal que está em excesso, de forma gradativa e com acompanhamento de profissionais capacitados que irão planejar a melhor forma para a sua necessidade.
As dietas restritivas ou da “moda”, suplementos e medicamentos, utilizados de forma indiscriminada, são os grandes responsáveis pelo emagrecimento rápido demais, que resulta, na maioria das vezes, no ganho de peso posterior. O conhecido “efeito sanfona”, não é nada agradável para a saúde, pois as variações de peso podem levar a variações de glicose, colesterol e pressão arterial.
Marcadores:
Dieta,
emagrecimento
Tabela de Calorias dos alimentos mais servidos em nossas mesas
Alimento | Quantidade | Calorias |
| Cafés, chás e sucos | ||
| Água de coco verde | Copo de 240 ml | 62 |
| Café com açúcar | Xícara de 50 ml | 33 |
| Café sem açúcar | Xícara de 40 ml | 3 |
| Caldo de cana | Copo de 240 ml | 202 |
| Suco de abacaxi natural | Copo de 240 ml | 100 |
| Suco de acerola natural | Copo de 240 ml | 36 |
| Suco de maçã natural | Copo de 240 ml | 154 |
| Suco de manga natural | Copo de 240 ml | 109 |
| Suco de melão natural | Copo de 240 ml | 60 |
| Suco de milho verde natural | Copo de 240 ml | 271 |
| Suco de morango natural | Copo de 240 ml | 39 |
| Suco de pêssego natural | Copo de 240 ml | 77 |
| Suco de tomate fresco | Copo de 240 ml | 27 |
| Bebidas alcoólicas | ||
| Aguardente | ½ Copo - 120 ml | 277 |
| Cerveja | Lata de 350 ml | 147 |
| Cerveja light | Lata de 360 ml | 148 |
| Champanhe | Taça de 125 ml | 85 |
| Chope | Tulipa de 300 ml | 180 |
| Uísque | Dose de 100 ml | 240 |
| Vinho branco doce | Taça de 125 ml | 178 |
| Vinho branco seco | Taça de 125 ml | 107 |
| Vinho Rosé | Taça de 125 ml | 93 |
| Vinho tinto seco | Taça de 125 ml | 107 |
| Vodka | Cálice de 20 ml | 48 |
| Refrigerantes e energéticos | ||
| Coca-Cola | Lata de 350 ml | 137 |
| Coca-Cola Light | Lata de 350 | 1,5 |
| Fanta | Lata de 350 ml | 189 |
| Fanta Diet | Lata de 350 ml | 15 |
| Gatorate - todos os sabores | Frasco de 473 ml | 109 |
| Guaraná | Copo de 240 ml | 75 |
| Guaraná diet | Lata de 350 ml | 4 |
| Sport Drink limão | 2 colheres de sopa - 20g | 51 |
| Sprite | Lata de 350 ml | 115 |
| Sprite diet limão | Lata de 350 ml | 5 |
| Carnes | ||
| Alcatra assada | 2 fatias - 150g | 301 |
| Alcatra frita | 2 fatias - 100g | 235 |
| Almôndega caseira de carne | Unidade - 30g | 61 |
| Almôndega de frango | Unidade - 25g | 54 |
| Almôndega de peru | Unidade - 25g | 46 |
| Antecoxa de frango assada | 2 unidades - 100g | 109 |
| Baby beef | Unidade - 100g | 120 |
| Bacon fatiado | Fatia - 10g | 54 |
| Bacon frito | 2 cubos - 30g | 198 |
| Bisteca de porco | Unidade - 100g | 337 |
| Costeleta de porco | 2 unidades - 100g | 483 |
| Coxa de frango | Unidade - 100g | 144 |
| Coxa de frango assada c/pele | Unidade - 100g | 110 |
| Coxa de frango assada s/pele | Unidade - 100g | 98 |
| Coxa de frango cozida | Unidade - 100g | 120 |
| Cupim | 2 fatias - 150g | 375 |
| Fígado de boi frito | Fatia - 100g | 210 |
| Fígado de galinha | Colher de sopa - 25g | 35 |
| Filé de frango | 2 filés - 100g | 101 |
| Filé mignon | Fatia - 100g | 140 |
| Hamburger bovina | Unidade - 56g | 116 |
| Hamburger calabresa | Unidade - 56g | 149 |
| Hamburger de chester | Unidade - 56g | 105 |
| Hamburger de frango | Unidade - 96g | 179 |
| Lagarto de boi assado | 3 fatias - 100g | 170 |
| Leitão | 2 pedaços - 170g | 308 |
| Língua de boi cozida | 2 pedaços - 100g | 287 |
| Lombo assado | Fatia - 100g | 272 |
| Maminha | Fatia - 100g | 141 |
| Miolo de coxão mole | 1 filé - 100g | 120 |
| Moela de galinha | Pires - 100g | 78 |
| Músculo cozido | 3 pedaços - 100g | 180 |
| Patinho de boi assado | 3 fatias - 100g | 200 |
| Peito de frango s/pele | 1 filé - 100g | 100 |
| Pernil de porco assado | Fatias - 100g | 196 |
| Perú | 2 filés - 100g | 155 |
| Picanha | Fatia - 100g | 287 |
| Rã | Unidade - 200g | 128 |
| Rabo de porco salgado | 3 unidades - 100g | 426 |
| Rosbife | Fatia - 50g | 83 |
| Tender | 4 fatias - 100g | 210 |
| Embutidos | ||
| Apresuntado | Fatia - 15g | 22 |
| Blanquet de peru | Fatia - 10g | 13 |
| Copa fatiada maturada | Fatia - 6g | 22 |
| Lingüiça calabresa | Porção - 100g | 300 |
| Lingüiça de frango | Porção - 100g | 166 |
| Lingüiça de peru defumada | Porção - 100g | 148 |
| Lingüiça toscana | Porção - 100g | 255 |
| Lombo canadense | Fatia - 15g | 21 |
| Lombo defumado | Fatia - 15g | 29 |
| Morcela | Porção - 100g | 258 |
| Mortadela | Fatia fina - 15g | 41 |
| Mortadela de frango | Fatia fina - 15g | 20 |
| Paio | Unidade - 100g | 314 |
| Peito de peru defumado | Fatia - 15g | 14 |
| Presunto cozido | Fatia - 15g | 18 |
| Presunto cru | Fatia - 15g | 54 |
| Salame italiano | Fatia pequena - 2,5g | 10 |
| Salaminho | Fatia pequena - 2,5g | 10 |
| Salsinha | Unidade - 40g | 120 |
| Salsicha light de chester | Unidade - 40g | 64 |
| Salsicha Hot Dog | Unidade - 50g | 115 |
| Salsichão | Fatia - 10g | 30 |
| Peixes e frutos do mar | ||
| Anchova cozida | Filé - 100g | 118 |
| Anchova à milanesa | Filé - 100g | 210 |
| Atum cru | Posta - 100g | 146 |
| Bacalhau cozido | Porção - 100g | 100 |
| Cação cozido | Posta - 100g | 129 |
| Camarão cozido | Porção - 100g | 82 |
| Camarão frito | Porção - 100g | 310 |
| Casquinha de Caranguejo | Unidade | 250 |
| Casquinha de Siri | Unidade - 200g | 413 |
| Caviar | Colher de chá - 10g | 24 |
| Dourado | Posta - 100g | 88 |
| Haddock cozido | Filé - 100g | 100 |
| Kani-Kama | Stick - 16g | 13 |
| Lagosta cozida s/ molho | Unidade - 200g | 196 |
| Linguado assado ou grelhado | Filé - 100g | 90 |
| Lula cozida | Pires de chá - 100g | 93 |
| Lula frita empanada | Pires de chá - 100g | 373 |
| Mariscos cozidos | Xícara de chá - 100g | 96 |
| Mexilhão cozido | ½ xícara de chá - 100g | 79 |
| Namorado cozido | Filé - 100g | 122 |
| Ostras | 3 unidades - 100g | 81 |
| Ovas de peixe cruas | Porção - 100g | 125 |
| Pescada cozida | Filé - 100g | 97 |
| Pintado grelhado | Posta - 200g | 208 |
| Polvo cru | Xícara de chá - 100g | 64 |
| Robalo | Posta - 100g | 72 |
| Salmão assado ou grelhado | Posta - 100g | 292 |
| Salmão cru | Filé - 100g | 211 |
| Sardinha grelhada | Unidade - 33g | 97 |
| Sardinha em óleo comestível | 4 unidades - 100g | 174 |
| Sardinha em conserva com azeite | 3 unidades - 100g | 298 |
| Tainha Cozida | Posta - 100g | 204 |
| Truta assada ou grelhada | Unidade - 200g | 378 |
| Biscoitos e bolachas | ||
| Água e sal | Unidade | 32 |
| Biscoito de manteiga | Porção - 100g | 500 |
| Biscoito integral de trigo | Unidade - 15g | 28 |
| Champanhe | Unidade | 40 |
| Cream Cracker | Unidade | 31 |
| Leite | Unidade | 24 |
| Maisena | Unidade | 20 |
| Maria | Unidade | 25 |
| Palitinhos salgados | 100g | 383 |
| Passatempo alpino | Unidade | 76 |
| Recheado chocolate | Unidade | 72 |
| Recheado morango | Unidade | 73 |
| Salclic aperitivo | Unidade | 11 |
| Waffer chocolate | Unidade | 41 |
| Balas | ||
| Caramelo ao leite | Unidade | 21 |
| Goma média | Unidade | 18 |
| Halls | Unidade | 19 |
| Halls diet | Unidade | 8 |
| Jujuba | Unidade | 5 |
| Bolos | ||
| Ana Maria Pullman | Unidade - 50g | 130 |
| Bolo de cenoura caseiro | Fatia - 50g | 135 |
| Bolo de cenoura com cobertura de chocolate | Fatia - 50g | 371 |
| Bolo de chocolate | Fatia - 50g | 171 |
| Bolo de fubá caseiro | Fatia - 50g | 310 |
| Bolo de Laranja | Fatia - 50g | 173 |
| Bolo pão-de-ló | Fatia - 50g | 268 |
| Bolo de coco | Fatia - 50g | 186 |
| Chocolates | ||
| Aerado ao leite | Unidade - 30g | 167 |
| Alfajor chocolate | Unidade - 50g | 190 |
| Alpino Bombom chocolate ao leite | Unidade - 13g | 71 |
| Chocolate meio-amargo | Unidade - 200g | 1074 |
| Ao leite | Unidade - 200g | 1044 |
| Baton | Unidade - 16g | 66 |
| Bis | Unidade - 7,5g | 39 |
| Chocolate em pó solúvel | Colher de sopa - 6g | 22 |
| Diamante Negro | Unidade - 30g | 156 |
| Diplomata | Unidade - 11g | 60 |
| Chocolate Branco | Unidade - 30g | 170 |
| Ouro Branco | Unidade - 21,5g | 114 |
| Sulflair | Unidade - 50g | 271 |
| Trufas | Unidade - 20g | 89 |
| Doces | ||
| Amendoim c/ chocolate | Colher de sopa - 40g | 140 |
| Apfelstrudell | Fatia - 100g | 296 |
| Arroz-doce | Porção - 100g | 164 |
| Baba-de-moça | Taça - 150g | 615 |
| Banana Caramelada | Unidade | 140 |
| Bananada | 2 unidades - 100g | 254 |
| Banana passa | Unidade - 15g | 28 |
| Bomba de chocolate | Unidade - 80g | 187 |
| Bomba de chocolate c/ cobertura de chocolate | 1 grande | 296 |
| Bombocado | Unidade - 30g | 91 |
| Brigadeiro | Unidade - 30g | 96 |
| Cajuzinho | Unidade - 12g | 102 |
| Calda de caramelo | Colher de sopa - 20g | 55 |
| Calda de chocolate com leite | Colher de sopa - 20g | 109 |
| Canjica | Xícara de chá - 200g | 226 |
| Chantibon | Colher de sopa - 15g | 67 |
| Claybon Amendocrem | Colher de sopa - 20g | 123 |
| Cobertura de caramelo | Colher de sopa - 15g | 156 |
| Cobertura de cereja | Colher de sopa - 15g | 147 |
| Cobertura de chocolate | Colher de sopa - 15g | 128 |
| Cobertura de marshmellow | Colher de sopa - 15g | 50 |
| Cocada Branca | Unidade | 55 |
| Creme de amendoim | Colher de sobremesa - 15g | 88 |
| Creme de marshmellow | Colher de sopa - 15g | 158 |
| Doce de Banana mole | Colher de sopa - 20g | 46 |
| Doce de leite | Fatia - 50g | 158 |
| Folheado com creme | Fatia - 50g | 704 |
| Framboesa em calda | Colher de sopa - 25g | 29 |
| Geléia de goiaba | Colher de sobremesa - 15g | 30 |
| Geléia de morango | Colher de sobremesa - 15g | 39 |
| Geléia de mocotó | Colher de sopa - 20g | 36 |
| Marmelada | Fatia - 100g | 264 |
| Marrom glacê | Fatia - 100g | 270 |
| Mel com própolis | Colher de sopa - 20g | 65 |
| Mel de abelhas | Colher de sopa - 20g | 62 |
| Mousse de chocolate | Taça - 150g | 333 |
| Paçoca | Unidade - 30g | 114 |
| Pamonha | Unidade | 135 |
| Papo-de-anjo | Unidade | 150 |
| Pastel de Santa Clara | Unidade - 80g | 143 |
| Pavê | Fatia - 100g | 200 |
| Pé-de-moleque | Unidade - 20g | 46 |
| Pêssego em calda | Unidade - 100g | 81 |
| Pudim de arroz caseiro | Porção - 100g | 230 |
| Quindim caseiro | Unidade - 80g | 314 |
| Rabanada | 3 fatias - 100g | 445 |
| Rapadura | 1 pedaço - 50g | 84 |
| Sonho | Unidade - 85g | 573 |
| Suspiro pequeno | Unidade - 10g | 37 |
| Gelatinas | ||
| Abacaxi | Porção - 100g | 68 |
| Cereja | Porção - 100g | 68 |
| Framboesa | Porção - 145g | 68 |
| Limão | Porção - 100g | 68 |
| Morango | Porção - 100g | 68 |
| Uva | Porção - 100g | 68 |
| Sorvetes | ||
| Ao leite coco | Unidade | 94 |
| Ao leite morango | Unidade | 123 |
| Banana Split | Taça | 843 |
| Colegial | Taça | 482 |
| Milk-Shake Baunilha | Copo - 290ml | 336 |
| Milk-Shake Chocolate | Copo - 300ml | 380 |
| Sorvete de massa chocolate creme morango e coco | Bola - 40g | 75 |
| Sorvete de massa de limão | Bola - 40g | 62 |
| Sundae | Taça | 616 |
| Adoçantes e condimentos | ||
| Açúcar branco refinado | Colher de chá - 10g | 40 |
| Açúcar Mascavo | Colher de chá - 10g | 36 |
| Alcaparra sem azeitona | Colher de chá - 6g | 2 |
| Alho | Dente | 7 |
| Caldo de carne | Tablete - 12g | 33 |
| Caldo de galinha | Tablete - 12g | 35 |
| Cebola crua | Colher de sopa - 20g | 6 |
| Cheiro verde | Maço | 4 |
| Curry | Colher de café - 6g | 23 |
| Erva-doce | Colher de chá - 6g | 1 |
| Extrato de tomate | Colher de sopa - 20g | 14 |
| Ketchup | Colher de sopa - 15g | 20 |
| Leite de coco | ½ copo - 120ml | 132 |
| Molho de pimenta vermelha | Colher de chá - 6g | 2 |
| Molho Inglês | Colher de sopa - 15g | 5 |
| Mostarda | Colher de chá - 10g | 8 |
| Páprica | Colher de chá - 6g | 20 |
| Pimenta-do-reino | Colher de chá - 6g | 1 |
| Sal branco refinado | Colher de chá - 6g | 0 |
| Shoyu | Colher de sopa - 15g | 6 |
| Vinagre | Colher de sopa - 15g | 3 |
| Cremes e molhos | ||
| Branco | Colher de sopa - 20g | 28 |
| Chutney de manga | Colher de sopa - 20g | 82 |
| Maionese | Colher de sopa - 20g | 141 |
| Molho agridoce | Colher de sopa - 20g | 31 |
| Molho de iogurte | Colher de sopa - 15g | 21 |
| Molho roquefort | Colher de sopa - 15g | 78 |
| Molho rose | Colher de sopa - 15g | 135 |
| Molho de tomate caseiro | Colher de sopa - 15g | 10 |
| Molho tártaro | Colher de sopa - 15g | 64 |
| Gorduras e óleos | ||
| Azeite-de-dendê | Colher de sopa - 10g | 89 |
| Azeite de oliva | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Banha de galinha | Colher de sopa - 20g | 126 |
| Banha de porco industrializada | Colher de sopa - 20g | 180 |
| Gordura vegetal hidrogenada | Colher de sopa - 20g | 180 |
| Manteiga com sal | Colher de sopa - 10g | 77 |
| Margarina | Colher de chá - 10g | 74 |
| Óleo de algodão | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de amendoim | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de canola | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de fígado de bacalhau | Colher de sopa - 13g | 130 |
| Óleo de gergelim | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de girassol | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de milho | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de peixe | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Óleo de soja | Colher de sopa - 10g | 90 |
| Frutas frescas e secas | ||
| Abacate | Porção - 100g | 177 |
| Abacaxi | Fatia - 80g | 50 |
| Acerola | Unidade - 12g | 4 |
| Banana-da-terra | Unidade - 100g | 117 |
| Banana-maçã | Unidade - 65g | 72 |
| Banana-nanica | Unidade - 90g | 87 |
| Banana-prata crua | Unidade - 65g | 55 |
| Caju | Unidade - 100g | 37 |
| Cana-de-açúcar | Gomo - 100g | 64 |
| Caqui chocolate | Unidade - 100g | 74 |
| Castanha de caju picada | Xícara de chá - 150g | 835 |
| Cereja | Porção - 100g | 97 |
| Coco ralado fresco | Colher de sopa - 20g | 50 |
| Figo maduro | Unidade - 50g | 68 |
| Framboesa | Colher de sopa - 20g | 12 |
| Goiaba vermelha | Unidade - 100g | 43 |
| Graviola | Unidade - 100g | 60 |
| Guaraná | 100g | 69 |
| Kiwi | Unidade | 46 |
| Laranja | Unidade | 46 |
| Limão | Unidade | 12 |
| Maçã verde | Unidade - 130g | 79 |
| Maçã vermelha | Unidade - 130g | 85 |
| Mamão maduro | Fatia - 100g | 36 |
| Manga | Unidade - 350g | 230 |
| Maracujá comum - polpa | Unidade - 50g | 28 |
| Melancia | Fatia - 100g | 24 |
| Melão | Fatia - 70g | 19 |
| Morango | 9 unidades - 100g | 43 |
| Nozes | Unidade - 10g | 71 |
| Pêra crua | Unidade - 110g | 68 |
| Pêra seca | Xícara de chá - 150g | 144 |
| Pêssego | Unidade - 150g | 63 |
| Tangerina | Unidade - 100g | 50 |
| Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
| Uva passa | Colher de sopa - 18g | 54 |
| Iogurtes | ||
| Agite morango Danone | Copo - 200ml | 90 |
| Coalhada | Colher de sopa - 20g | 52 |
| Batavo c/ mel | Unidade | 210 |
| Corpus Diet morango | Unidade | 74 |
| Danette | Unidade | 75 |
| Danoninho morango | Pote - 65g | 71 |
| Dan'up | Unidade | 170 |
| Iogurte batido com açúcar e mel | Copo - 200ml | 180 |
| Iogurte desnatado light Batavo | Copo - 200ml | 88 |
| Iogurte natural batido Vigor | Unidade - 200ml | 176 |
| Iogurte natural batido light Vigor | Unidade - 200ml | 78 |
| Iogurte natural Paulista | Unidade | 89 |
| Iogurte natural light Paulista | Unidade | 57 |
| Neston c/ cereal e frutas | Unidade | 202 |
| Parmalat natural desnatado | Unidade | 88 |
| Shake morango Nestlé | 1 pote 400g | 376 |
| Leites | ||
| Achocolatado Leco | Copo - 200ml | 194 |
| Chocolate pronto Glória | Unidade | 204 |
| Creme de leite | Colher de sopa - 15g | 37 |
| Leite com chocolate | Xícara - 200ml | 222 |
| Leite condensado | Colher de sopa - 20g | 65 |
| Leite de búfala | Copo - 240ml | 253 |
| Leite de cabra | Copo - 240ml | 220 |
| Leite de soja | Copo - 240ml | 120 |
| Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa - 40g | 73 |
| Leite em pó integral | Colher de sopa - 20g | 99 |
| Leite integral | Copo - 240ml | 150 |
| Leite longa vida c/ ferro | Copo - 240ml | 146 |
| Leite semidesnatado | Copo - 240ml | 115 |
| Queijos | ||
| Brie | Fatia - 30g | 110 |
| Camembert | Unidade - 50g | 136 |
| Catupiry | Colher de sopa - 20g | 49 |
| Cheddar americano | Fatia - 30g | 107 |
| Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa - 30g | 55 |
| Cream cheese light Danúbio | Colher de sopa - 20g | 38 |
| Cream cheese tradicional Alouette | Colher de sopa - 20g | 70 |
| Edam | Fatia - 30g | 92 |
| Ementhal | Fatia - 30g | 85 |
| Estepe | Fatia - 30g | 52 |
| Gorgonzola | Porção - 30g | 119 |
| Gouda Luna | Fatia - 30g | 107 |
| Gruyère francês | Porção - 25g | 93 |
| Mussarela | Fatia - 15g | 47 |
| Palmira | Fatia - 30g | 114 |
| Parmesão | Fatia - 30g | 121 |
| Pecorino | Fatia - 35g | 128 |
| Petit-Suisse | Unidade - 25g | 45 |
| Polenguinho | Unidade | 57 |
| Prato | Fatia - 15g | 53 |
| Provolone | Fatia - 15g | 51 |
| Queijo-de-minas | Fatia - 30g | 112 |
| Queijo-de-minas semicurado | Fatia - 30g | 90 |
| Queijo-do-reino | Fatia - 30g | 155 |
| Ricota de leite integral | Fatia - 30g | 54 |
| Requeijão cremoso Nestlé | Colher de sopa - 20g | 54 |
| Requeijão cremoso light Nestlé | Colher de sopa - 20g | 36 |
| Roquefort | Porção - 25g | 100 |
| Suíço | Fatia - 30g | 121 |
| Tofú - queijo de soja | Porção - 50g | 68 |
| Ovos | ||
| Omelete | Porção - 100g | 170 |
| Ovo de codorna | Unidade | 33 |
| Ovo de galinha cozido | Unidade | 78 |
| Ovo de galinha frito | Unidade | 108 |
| Ovo mexido | Porção - 100g | 195 |
| Legumes, verduras e grãos | ||
| Abóbora | Porção - 100g | 40 |
| Agrião | Porção - 100g | 28 |
| Aipim frito | Pires de chá - 100g | 353 |
| Alface | 2 folhas - 20g | 4 |
| Amendoim | Porção - 100g | 549 |
| Arroz branco cozido | Colher de sopa - 25g | 41 |
| Arroz integral cozido | Colher de sopa - 20g | 22 |
| Aspargo cozido | 2 talos - 20g | 4 |
| Azeitona preta | Unidade - 3g | 4 |
| Azeitona verde | Unidade - 4g | 5 |
| Batata-doce assada | Unidade - 100g | 143 |
| Batata-doce frita | Unidade - 100g | 383 |
| Batata palha frita | Porção - 70g | 220 |
| Berinjela | Unidade - 250g | 489 |
| Beterraba | Pequena - 125g | 55 |
| Brócolis | Pires de chá - 80g | 23 |
| Cebola | Unidade - 70g | 32 |
| Cebola cozida | Unidade - 100g | 54 |
| Cenoura | Unidade - 100g | 45 |
| Cenoura cozida | Unidade - 100g | 54 |
| Couve-flor cozida | Porção - 100g | 41 |
| Ervilha em conserva | Colher de sopa - 20g | 19 |
| Escarola | 2 folhas - 20g | 7 |
| Espinafre | Pires de chá - 100g | 38 |
| Feijão-branco cozido | Colher de sopa - 20g | 24 |
| Feijão cozido e desidratado | Colher de sopa - 20g | 78 |
| Feijão-preto cozido | Colher de sopa - 20g | 14 |
| Mandioca frita | Pires de chá - 100g | 352 |
| Palmito cru | Pires de chá - 100g | 26 |
| Palmito em conserva | Unidade - 100g | 22 |
| Pepino cru com casca | Unidade - 150g | 21 |
| Pepino cru sem casca | Unidade - 150g | 5 |
| Repolho | Porção - 100g | 33 |
| Repolho cozido | Porção - 100g | 13 |
| Tomate cozido | Unidade - 100g | 18 |
| Tomate maduro | Unidade - 100g | 20 |
| Vagem cozida | Porção - 100g | 52 |
| Pães | ||
| Baguete | Fatia grossa | 70 |
| Baguete com gergelim | Fatia grossa | 82 |
| Bisnaguinha | Unidade | 45 |
| Brioche | Unidade | 210 |
| Broa de milho | Unidade | 150 |
| Croissant | Unidade - 60g | 247 |
| Panetone | Fatia - 100g | 283 |
| Pão de batata-inglesa | Unidade - 30g | 90 |
| Pão de cará | Unidade - 50g | 140 |
| Pão de centeio integral | Fatia | 58 |
| Pão francês | Unidade - 50g | 135 |
| Pão de fôrma tradicional | Fatia | 74 |
| Pão de hambúrguer | Unidade - 100g | 278 |
| Pão de hot-dog | Unidade - 100g | 286 |
| Pão de mel c/ cobertura de chocolate | Unidade - 20g | 91 |
| Pão de queijo | Unidade - 20g | 68 |
| Pão integral de trigo | Fatia- 100g | 261 |
| Pão sírio integral | Unidade - 50g | 147 |
| Massas e pizzas | ||
| Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades - 150g | 552 |
| Capelete de carne | Xícara de chá - 100g | 278 |
| Capelete de frango | Xícara de chá - 100g | 279 |
| Espaguete comum cozido | Prato - 160g | 233 |
| Espaguete ao sugo | Prato - 160g | 163 |
| Lasanha | Porção - 100g | 139 |
| Macarrão à carbonara | Prato - 100g | 362 |
| Macarrão integral cozido | Prato - 160g | 195 |
| Macarrão com molho de tomate e queijo | Xícara de chá - 100g | 104 |
| Macarrão cozido | Xícara de chá - 100g | 154 |
| Macarronada | Prato | 289 |
| Nhoque s/ molho | Prato - 160g | 227 |
| Pizza alho e óleo | Fatia - 140g | 276 |
| Pizza de calabresa | Fatia - 140g | 412 |
| Pizza de catupiry com tomate | Fatia - 140g | 324 |
| Pizza de champignon c/ mussarela | Fatia - 140g | 249 |
| Pizza de escarola c/ mussarela | Fatia - 140g | 246 |
| Pizza de frango com catupiry | Fatia - 140g | 305 |
| Pizza de mussarela | Fatia - 140g | 304 |
| Pizza margherita | Fatia - 140g | 275 |
| Pizza portuguesa | Fatia - 140g | 396 |
| Pizza quatro queijos | Fatia - 140g | 432 |
| Cereais, farinhas e complementos | ||
| Aveia em flocos | Colher de sopa - 15g | 50 |
| Corn Flakes | Prato - 110g | 217 |
| Farinha de amendoim | Colher de sopa - 15g | 56 |
| Farinha de arroz | Colher de sopa - 15g | 53 |
| Farinha de aveia-crua | Colher de sopa - 15g | 57 |
| Farinha de batata-doce | Colher de sopa - 15g | 52 |
| Farinha de batata-inglesa | Colher de sopa - 15g | 53 |
| Farinha de fubá de milho | Colher de sopa - 20g | 69 |
| Farinha de mandioca | Colher de sopa - 15g | 54 |
| Farinha de milho integral | Colher de sopa - 15g | 30 |
| Farinha de rosca | Colher de sopa - 15g | 54 |
| Farinha de trigo | Colher de sopa - 15g | 54 |
| Granola com castanhas | Xícara de chá - 60g | 300 |
| Grão de aveia cru | Colher de sopa - 15g | 48 |
| Germe de trigo | Colher de sopa - 15g | 55 |
| Maisena | Colher de sopa - 15g | 52 |
| Malte em pó | Colher de sopa - 15g | 56 |
| Pratos caseiros e produtos industrializados | ||
| Arroz com feijão | 2 colheres de sopa - 40g | 75 |
| Arroz-de-carreteiro | Colher de sopa - 20g | 56 |
| Bife à parmegiana | Bife | 485 |
| Carne de panela | Bife - 100g | 230 |
| Creme de milho c/ leite e maisena | Colher de sopa - 20g | 72 |
| Empadão de frango | Fatia - 100g | 359 |
| Estrogonofe | Concha | 332 |
| Farofa | Colher de sopa - 20g | 169 |
| Feijoada | Concha | 273 |
| Frango xadrez | Porção | 180 |
| Leitão a pururuca | Porção | 966 |
| Moqueca de peixe | Concha | 325 |
| Panqueca | Unidade - 30g | 60 |
| Pimentão assado com carne | Unidade - 200g | 298 |
| Rabada | Porção | 389 |
| Ratatoille | Colher de sopa - 20g | 38 |
| Risoto caseiro | Colher de sopa - 20g | 52 |
| Salada de batata | Xícara de chá - 100g | 147 |
| Sashimi c/ atum namorado, linguado e nabo | Porção | 363 |
| Tabule | Colher de sopa - 20g | 52 |
| Torta de camarão | Fatia - 100g | 310 |
| Vatapá | Concha | 227 |
| Sanduíches | ||
| Beirute | Unidade | 510 |
| Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | Unidade | 624 |
| Cachorro-quente com ketchup | Unidade | 314 |
| Cachorro-quente com mostarda | Unidade | 330 |
| Cachorro-quente com ketchup e mostarda | Unidade | 342 |
| Cheeseburguer | Unidade | 305 |
| Cheese salada com maionese | Unidade | 738 |
| Hambúrguer | Unidade | 296 |
| Misto quente | Unidade | 283 |
| Sanduíche de lingüiça | Unidade | 370 |
| Sanduíche de peito de peru | Unidade | 220 |
| Sanduíche de queijo quente | Unidade | 340 |
| Sanduíche de salada de atum | Unidade | 417 |
Assinar:
Postagens (Atom)


